졸업인증제
사회적경제기업학과 졸업인증점수 항목별 기준표
| 구분 | 항목 | 인증점수 | 비고 | |
| 필수 | ① 다전공 | 다전공(연계, 융합) | 300점 | |
| 부전공 | 200점 | |||
| ② 지도교수(멘토) 상담 | 지도교수(멘토)상담 | 100점 | 최소 4회 이상 (학년당 1회 권장) |
|
| 선택 | ① 어학 | 영어(TOEIC 등) | 300~500점 | |
| 제2외국어 | 300~500점 | |||
| ② 자격증 | 국가자격증 | 각 200점 | 최대 700점 | |
| 민간자격증 | 각 100점 | |||
| ③ 대외활동 | 공모전 등 | 100~500점 | 최대 500점 | |
| 인턴 | 100~500점 | |||
| 해외연수 | 100~200점 | |||
| 사회봉사 | 100~500점 | |||
| 대외 동아리 등 | 100점 | |||
| ④ 대내활동 | 학과행사 등 | 건당 10~50점 | 최대 500점 | |
| 학생회활동 등 | 50~100점 | |||
| 대내 동아리 등 | 100점 | |||
| ⑤ 취업 및 진학 | 취업 | 1,000점 | ||
| 진학 | 1,000점 | |||
| 창업 | 1,000점 | |||
| 취업훈련참가 | 100점 | 1회만 인정 | ||

